| Giải đặc biệt | 65012 |
| Giải nhất | 27700 |
| Giải nhì | 82480 - 03053 |
| Giải ba | 83500 - 06065 - 19247 - 02548 - 72185 - 26131 |
| Giải tư | 1825 - 5593 - 4302 - 7741 |
| Giải năm | 4979 - 9426 - 3655 - 1497 - 2203 - 9746 |
| Giải sáu | 289 - 666 - 179 |
| Giải bảy | 09 - 66 - 67 - 18 |
Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011
KQ XS Nam Định ngày : 05-11-2011 ( Thứ 7 )
KQ XS Đà Nẵng ngày : 05-11-2011 ( Thứ 7 )
| Giải đặc biệt | 87819 |
| Giải nhất | 63403 |
| Giải nhì | 77672 |
| Giải ba | 62442 - 72609 |
| Giải tư | 77760 - 31433 - 94417 - 21407 - 84888 - 28334 - 34134 |
| Giải năm | 9578 |
| Giải sáu | 3841 - 4193 - 6354 |
| Giải bảy | 225 |
| Giải tám | 73 |
KQ XS Đắc Nông ngày : 05-11-2011 ( Thứ 7 )
| Giải đặc biệt | 59106 |
| Giải nhất | 49010 |
| Giải nhì | 91112 |
| Giải ba | 02573 - 59246 |
| Giải tư | 21666 - 99508 - 16170 - 81662 - 39774 - 43248 - 75389 |
| Giải năm | 1488 |
| Giải sáu | 0072 - 5399 - 7148 |
| Giải bảy | 501 |
| Giải tám | 63 |
KQ XS Quảng Ngãi ngày : 05-11-2011 ( Thứ 7 )
| Giải đặc biệt | 95271 |
| Giải nhất | 33030 |
| Giải nhì | 61143 |
| Giải ba | 12305 - 94654 |
| Giải tư | 96378 - 84012 - 56195 - 56524 - 80728 - 77609 - 37674 |
| Giải năm | 5797 |
| Giải sáu | 9431 - 9805 - 7354 |
| Giải bảy | 394 |
| Giải tám | 38 |
KQ XS Long An ngày : 05-11-2011 ( Thứ 7 )
| Giải đặc biệt | 058501 |
| Giải nhất | 03033 |
| Giải nhì | 73991 |
| Giải ba | 78466 - 38254 |
| Giải tư | 01180 - 61233 - 25445 - 28487 - 60221 - 09362 - 70567 |
| Giải năm | 3141 |
| Giải sáu | 3430 - 5452 - 3462 |
| Giải bảy | 140 |
| Giải tám | 50 |
KQ XS Hậu Giang ngày : 05-11-2011 ( Thứ 7 )
| Giải đặc biệt | 877629 |
| Giải nhất | 15693 |
| Giải nhì | 38203 |
| Giải ba | 88995 - 41941 |
| Giải tư | 95282 - 93357 - 68004 - 10122 - 04028 - 99341 - 56836 |
| Giải năm | 6304 |
| Giải sáu | 5131 - 4883 - 0026 |
| Giải bảy | 554 |
| Giải tám | 77 |
KQ XS TP.HCM ngày : 05-11-2011 ( Thứ 7 )
| Giải đặc biệt | 034400 |
| Giải nhất | 76365 |
| Giải nhì | 79391 |
| Giải ba | 61468 - 93564 |
| Giải tư | 09168 - 64334 - 67227 - 19857 - 01841 - 65042 - 12807 |
| Giải năm | 6939 |
| Giải sáu | 9062 - 5374 - 7383 |
| Giải bảy | 459 |
| Giải tám | 56 |
KQ XS Bình Phước ngày : 05-11-2011 ( Thứ 7 )
| Giải đặc biệt | 792599 |
| Giải nhất | 73082 |
| Giải nhì | 49116 |
| Giải ba | 14351 - 59348 |
| Giải tư | 95222 - 46932 - 76684 - 37316 - 16998 - 42594 - 55149 |
| Giải năm | 0470 |
| Giải sáu | 7589 - 7604 - 2162 |
| Giải bảy | 303 |
| Giải tám | 88 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)