| Giải đặc biệt | 06133 |
| Giải nhất | 39340 |
| Giải nhì | 08283 |
| Giải ba | 77520 - 56749 |
| Giải tư | 99004 - 11971 - 25508 - 21370 - 17731 - 84827 - 74515 |
| Giải năm | 0975 |
| Giải sáu | 7179 - 5055 - 9392 |
| Giải bảy | 621 |
| Giải tám | 23 |
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011
KQ XS Khánh Hòa ngày : 09-11-2011 ( Thứ 4 )
KQ XS Đà Nẵng ngày : 09-11-2011 ( Thứ 4 )
| Giải đặc biệt | 62189 |
| Giải nhất | 69678 |
| Giải nhì | 73450 |
| Giải ba | 09985 - 97322 |
| Giải tư | 04721 - 52317 - 87119 - 19747 - 04075 - 64029 - 02224 |
| Giải năm | 4499 |
| Giải sáu | 7177 - 9392 - 8508 |
| Giải bảy | 135 |
| Giải tám | 49 |
KQ XS Sóc Trăng ngày : 09-11-2011 ( Thứ 4 )
| Giải đặc biệt | 636502 |
| Giải nhất | 57796 |
| Giải nhì | 68249 |
| Giải ba | 96044 - 64173 |
| Giải tư | 86527 - 07289 - 46751 - 71814 - 59686 - 17832 - 14545 |
| Giải năm | 2186 |
| Giải sáu | 5214 - 2328 - 4169 |
| Giải bảy | 715 |
| Giải tám | 85 |
KQ XS Cần Thơ ngày : 09-11-2011 ( Thứ 4 )
| Giải đặc biệt | 969903 |
| Giải nhất | 43117 |
| Giải nhì | 28150 |
| Giải ba | 43966 - 12351 |
| Giải tư | 07255 - 99614 - 68231 - 62264 - 30286 - 56132 - 81924 |
| Giải năm | 7018 |
| Giải sáu | 4804 - 4987 - 1409 |
| Giải bảy | 969 |
| Giải tám | 71 |
KQ XS Đồng Nai ngày : 09-11-2011 ( Thứ 4 )
| Giải đặc biệt | 725316 |
| Giải nhất | 59822 |
| Giải nhì | 36812 |
| Giải ba | 85434 - 91480 |
| Giải tư | 75255 - 37642 - 14061 - 23379 - 60042 - 51478 - 65103 |
| Giải năm | 9330 |
| Giải sáu | 0584 - 3839 - 2420 |
| Giải bảy | 264 |
| Giải tám | 02 |
KQ XS Bắc Ninh ngày : 09-11-2011 ( Thứ 4 )
| Giải đặc biệt | 02862 |
| Giải nhất | 84316 |
| Giải nhì | 68391 - 70528 |
| Giải ba | 05486 - 42905 - 46480 - 48441 - 46348 - 63816 |
| Giải tư | 8133 - 2754 - 8139 - 4272 |
| Giải năm | 3557 - 7448 - 8543 - 7162 - 0068 - 3359 |
| Giải sáu | 740 - 210 - 035 |
| Giải bảy | 06 - 08 - 57 - 78 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)