| Giải đặc biệt | 94609 |
| Giải nhất | 88238 |
| Giải nhì | 39505 |
| Giải ba | 43560 - 08267 |
| Giải tư | 94456 - 58777 - 78346 - 37488 - 55945 - 30137 - 68997 |
| Giải năm | 6735 |
| Giải sáu | 8927 - 1562 - 6664 |
| Giải bảy | 394 |
| Giải tám | 24 |
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
KQ XS Khánh Hòa ngày : 13-11-2011 ( Chủ nhật )
KQ XS Kon Tum ngày : 13-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 41035 |
| Giải nhất | 90900 |
| Giải nhì | 87226 |
| Giải ba | 27872 - 47496 |
| Giải tư | 09475 - 66715 - 40718 - 55574 - 29291 - 42529 - 14366 |
| Giải năm | 5249 |
| Giải sáu | 6083 - 6813 - 8815 |
| Giải bảy | 132 |
| Giải tám | 62 |
KQ XS Kiên Giang ngày : 13-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 892027 |
| Giải nhất | 51413 |
| Giải nhì | 84656 |
| Giải ba | 83153 - 95555 |
| Giải tư | 97397 - 52276 - 73522 - 67206 - 42174 - 46306 - 21270 |
| Giải năm | 0888 |
| Giải sáu | 5621 - 9743 - 0720 |
| Giải bảy | 154 |
| Giải tám | 65 |
KQ XS Tiền Giang ngày : 13-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 599284 |
| Giải nhất | 91338 |
| Giải nhì | 72454 |
| Giải ba | 52498 - 54392 |
| Giải tư | 80188 - 37621 - 23860 - 96247 - 92788 - 84186 - 24244 |
| Giải năm | 8704 |
| Giải sáu | 2977 - 4450 - 3109 |
| Giải bảy | 437 |
| Giải tám | 12 |
KQ XS Lâm Đồng ngày : 13-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 019779 |
| Giải nhất | 03815 |
| Giải nhì | 42123 |
| Giải ba | 96420 - 38641 |
| Giải tư | 09840 - 26337 - 34728 - 90267 - 03229 - 38446 - 31135 |
| Giải năm | 3815 |
| Giải sáu | 0252 - 1044 - 1730 |
| Giải bảy | 572 |
| Giải tám | 55 |
KQ XS Thái Bình ngày : 13-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 69843 |
| Giải nhất | 07197 |
| Giải nhì | 80981 - 37010 |
| Giải ba | 94130 - 84159 - 47387 - 93228 - 42392 - 06798 |
| Giải tư | 7860 - 7275 - 3804 - 9876 |
| Giải năm | 6733 - 5510 - 3888 - 1367 - 6901 - 4555 |
| Giải sáu | 697 - 428 - 187 |
| Giải bảy | 05 - 30 - 94 - 21 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)