| Giải đặc biệt | 63169 |
| Giải nhất | 72069 |
| Giải nhì | 04442 - 28334 |
| Giải ba | 28253 - 13496 - 46258 - 23441 - 85588 - 01897 |
| Giải tư | 8909 - 7761 - 9862 - 7959 |
| Giải năm | 3344 - 3509 - 9221 - 3622 - 8677 - 2478 |
| Giải sáu | 998 - 250 - 859 |
| Giải bảy | 19 - 87 - 01 - 65 |
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011
KQ XS Hà Nội ngày : 07-11-2011 ( Thứ 2 )
KQ XS Phú yên ngày : 07-11-2011 ( Thứ 2 )
| Giải đặc biệt | 15997 |
| Giải nhất | 16056 |
| Giải nhì | 81658 |
| Giải ba | 28412 - 09867 |
| Giải tư | 58870 - 21624 - 78022 - 67882 - 14234 - 48102 - 91750 |
| Giải năm | 9406 |
| Giải sáu | 4948 - 8462 - 9335 |
| Giải bảy | 693 |
| Giải tám | 25 |
KQ XS Thừa Thiên Huế ngày : 07-11-2011 ( Thứ 2 )
| Giải đặc biệt | 03776 |
| Giải nhất | 59985 |
| Giải nhì | 02849 |
| Giải ba | 20120 - 51821 |
| Giải tư | 29669 - 40399 - 52726 - 33247 - 43301 - 81960 - 40724 |
| Giải năm | 5712 |
| Giải sáu | 6288 - 8657 - 0393 |
| Giải bảy | 161 |
| Giải tám | 90 |
KQ XS Cà Mau ngày : 07-11-2011 ( Thứ 2 )
| Giải đặc biệt | 761783 |
| Giải nhất | 62200 |
| Giải nhì | 62358 |
| Giải ba | 11821 - 24003 |
| Giải tư | 78225 - 21384 - 53386 - 82545 - 98285 - 77087 - 79083 |
| Giải năm | 5125 |
| Giải sáu | 9286 - 5011 - 9992 |
| Giải bảy | 525 |
| Giải tám | 62 |
KQ XS Đồng Tháp ngày : 07-11-2011 ( Thứ 2 )
| Giải đặc biệt | 954184 |
| Giải nhất | 29602 |
| Giải nhì | 96456 |
| Giải ba | 80807 - 74032 |
| Giải tư | 27917 - 51643 - 23346 - 27218 - 11467 - 16802 - 40499 |
| Giải năm | 8473 |
| Giải sáu | 1458 - 4499 - 9319 |
| Giải bảy | 231 |
| Giải tám | 64 |
KQ XS TP.HCM ngày : 07-11-2011 ( Thứ 2 )
| Giải đặc biệt | 062932 |
| Giải nhất | 77879 |
| Giải nhì | 61110 |
| Giải ba | 56594 - 59531 |
| Giải tư | 49615 - 88374 - 28998 - 80039 - 55676 - 85148 - 98752 |
| Giải năm | 4049 |
| Giải sáu | 7084 - 2414 - 7644 |
| Giải bảy | 587 |
| Giải tám | 63 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)