| Giải đặc biệt | 32468 |
| Giải nhất | 49653 |
| Giải nhì | 55448 |
| Giải ba | 62676 - 22894 |
| Giải tư | 29622 - 85084 - 67469 - 88639 - 18420 - 78129 - 85320 |
| Giải năm | 1195 |
| Giải sáu | 4116 - 2841 - 0561 |
| Giải bảy | 066 |
| Giải tám | 48 |
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011
KQ XS Quảng Trị ngày : 10-11-2011 ( Thứ 5 )
KQ XS Bình Định ngày : 10-11-2011 ( Thứ 5 )
| Giải đặc biệt | 14706 |
| Giải nhất | 15670 |
| Giải nhì | 97060 |
| Giải ba | 53084 - 87515 |
| Giải tư | 22556 - 77707 - 74516 - 58466 - 10824 - 09484 - 80233 |
| Giải năm | 9633 |
| Giải sáu | 3137 - 6536 - 1888 |
| Giải bảy | 727 |
| Giải tám | 00 |
KQ XS Tây Ninh ngày : 10-11-2011 ( Thứ 5 )
| Giải đặc biệt | 198029 |
| Giải nhất | 35302 |
| Giải nhì | 06965 |
| Giải ba | 81832 - 37334 |
| Giải tư | 12111 - 73851 - 10733 - 05832 - 27780 - 74931 - 45610 |
| Giải năm | 5678 |
| Giải sáu | 4471 - 2345 - 6432 |
| Giải bảy | 390 |
| Giải tám | 83 |
KQ XS An Giang ngày : 10-11-2011 ( Thứ 5 )
| Giải đặc biệt | 518531 |
| Giải nhất | 15502 |
| Giải nhì | 58800 |
| Giải ba | 42180 - 06865 |
| Giải tư | 04934 - 48975 - 24564 - 71488 - 57197 - 19475 - 95811 |
| Giải năm | 1105 |
| Giải sáu | 8333 - 7289 - 6773 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải tám | 94 |
KQ XS Quảng Bình ngày : 10-11-2011 ( Thứ 5 )
| Giải đặc biệt | 40108 |
| Giải nhất | 96580 |
| Giải nhì | 01558 |
| Giải ba | 25392 - 03944 |
| Giải tư | 55968 - 62921 - 85011 - 97966 - 76942 - 54373 - 33618 |
| Giải năm | 1342 |
| Giải sáu | 9147 - 1875 - 3457 |
| Giải bảy | 504 |
| Giải tám | 95 |
KQ XS Bình Thuận ngày : 10-11-2011 ( Thứ 5 )
| Giải đặc biệt | 544561 |
| Giải nhất | 88022 |
| Giải nhì | 77318 |
| Giải ba | 19377 - 21997 |
| Giải tư | 97790 - 75803 - 76388 - 14775 - 77958 - 77778 - 61033 |
| Giải năm | 2729 |
| Giải sáu | 4977 - 2801 - 5950 |
| Giải bảy | 085 |
| Giải tám | 38 |
KQ XS Hà Nội ngày : 10-11-2011 ( Thứ 5 )
| Giải đặc biệt | 64556 |
| Giải nhất | 05197 |
| Giải nhì | 01882 - 02052 |
| Giải ba | 06049 - 24561 - 63208 - 31620 - 49634 - 58775 |
| Giải tư | 0238 - 1377 - 4294 - 1153 |
| Giải năm | 7099 - 1490 - 9253 - 1068 - 5211 - 7084 |
| Giải sáu | 064 - 641 - 093 |
| Giải bảy | 85 - 54 - 03 - 30 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)