| Giải đặc biệt | 20855 |
| Giải nhất | 25537 |
| Giải nhì | 05510 |
| Giải ba | 54769 - 63479 |
| Giải tư | 20674 - 38766 - 34048 - 78425 - 93398 - 26234 - 74586 |
| Giải năm | 9057 |
| Giải sáu | 5876 - 3759 - 0790 |
| Giải bảy | 683 |
| Giải tám | 86 |
Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011
KQ XS Quảng Nam ngày : 15-11-2011 ( Thứ 3 )
KQ XS Đắck Lắc ngày : 15-11-2011 ( Thứ 3 )
| Giải đặc biệt | 95608 |
| Giải nhất | 71603 |
| Giải nhì | 52785 |
| Giải ba | 97769 - 60653 |
| Giải tư | 14233 - 07575 - 18980 - 15735 - 54110 - 22945 - 22769 |
| Giải năm | 6117 |
| Giải sáu | 9461 - 1093 - 2194 |
| Giải bảy | 854 |
| Giải tám | 68 |
KQ XS Bạc Liêu ngày : 15-11-2011 ( Thứ 3 )
| Giải đặc biệt | 550334 |
| Giải nhất | 13910 |
| Giải nhì | 30951 |
| Giải ba | 42028 - 89872 |
| Giải tư | 79964 - 74172 - 38606 - 81871 - 97025 - 76236 - 76827 |
| Giải năm | 7932 |
| Giải sáu | 0408 - 7949 - 8911 |
| Giải bảy | 734 |
| Giải tám | 98 |
KQ XS Vũng Tàu ngày : 15-11-2011 ( Thứ 3 )
| Giải đặc biệt | 226919 |
| Giải nhất | 26036 |
| Giải nhì | 51536 |
| Giải ba | 96789 - 69477 |
| Giải tư | 72208 - 02788 - 39346 - 64265 - 18710 - 75277 - 09534 |
| Giải năm | 8789 |
| Giải sáu | 6080 - 2467 - 6900 |
| Giải bảy | 530 |
| Giải tám | 63 |
KQ XS Bến Tre ngày : 15-11-2011 ( Thứ 3 )
| Giải đặc biệt | 191207 |
| Giải nhất | 93307 |
| Giải nhì | 65408 |
| Giải ba | 46752 - 65697 |
| Giải tư | 60149 - 55021 - 09356 - 82756 - 64846 - 24370 - 43528 |
| Giải năm | 9670 |
| Giải sáu | 3963 - 8766 - 4505 |
| Giải bảy | 621 |
| Giải tám | 13 |
KQ XS Quảng Ninh ngày : 15-11-2011 ( Thứ 3 )
| Giải đặc biệt | 61503 |
| Giải nhất | 11354 |
| Giải nhì | 34443 - 59717 |
| Giải ba | 88786 - 66508 - 78521 - 01832 - 31186 - 53637 |
| Giải tư | 1957 - 4604 - 3052 - 3761 |
| Giải năm | 1765 - 4915 - 9793 - 8947 - 0334 - 6702 |
| Giải sáu | 055 - 663 - 197 |
| Giải bảy | 44 - 28 - 90 - 58 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)