| Giải đặc biệt | 73003 |
| Giải nhất | 21486 |
| Giải nhì | 77647 |
| Giải ba | 87415 - 61386 |
| Giải tư | 53353 - 66990 - 66143 - 86596 - 18571 - 97582 - 78837 |
| Giải năm | 7579 |
| Giải sáu | 9532 - 7004 - 1192 |
| Giải bảy | 288 |
| Giải tám | 15 |
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
KQ XS Khánh Hòa ngày : 06-11-2011 ( Chủ nhật )
KQ XS Kon Tum ngày : 06-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 41295 |
| Giải nhất | 72024 |
| Giải nhì | 62392 |
| Giải ba | 48875 - 96123 |
| Giải tư | 01506 - 69061 - 45223 - 09774 - 70071 - 96925 - 46075 |
| Giải năm | 4613 |
| Giải sáu | 2462 - 1105 - 1949 |
| Giải bảy | 326 |
| Giải tám | 23 |
KQ XS Lâm Đồng ngày : 06-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 197993 |
| Giải nhất | 75691 |
| Giải nhì | 75669 |
| Giải ba | 69837 - 00474 |
| Giải tư | 68035 - 90355 - 64771 - 75434 - 13784 - 68064 - 49744 |
| Giải năm | 7399 |
| Giải sáu | 3551 - 0628 - 5733 |
| Giải bảy | 541 |
| Giải tám | 47 |
KQ XS Kiên Giang ngày : 06-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 043999 |
| Giải nhất | 59951 |
| Giải nhì | 27513 |
| Giải ba | 99001 - 16367 |
| Giải tư | 46008 - 90373 - 82837 - 23404 - 03161 - 78298 - 73594 |
| Giải năm | 0991 |
| Giải sáu | 4733 - 1328 - 4447 |
| Giải bảy | 724 |
| Giải tám | 65 |
KQ XS Tiền Giang ngày : 06-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 862539 |
| Giải nhất | 75684 |
| Giải nhì | 97335 |
| Giải ba | 88737 - 62868 |
| Giải tư | 18499 - 66537 - 94175 - 58427 - 95155 - 65714 - 52831 |
| Giải năm | 5338 |
| Giải sáu | 7310 - 7424 - 7729 |
| Giải bảy | 183 |
| Giải tám | 62 |
KQ XS Thái Bình ngày : 06-11-2011 ( Chủ nhật )
| Giải đặc biệt | 32504 |
| Giải nhất | 53800 |
| Giải nhì | 49957 - 92844 |
| Giải ba | 71958 - 65971 - 77112 - 95527 - 38807 - 04483 |
| Giải tư | 5579 - 3840 - 3377 - 3953 |
| Giải năm | 4465 - 0053 - 3085 - 4879 - 4420 - 4784 |
| Giải sáu | 952 - 440 - 693 |
| Giải bảy | 42 - 26 - 99 - 05 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)